Ferienziel La Palma, 2 Pers., 27. Januar bis 3. März
Reisedauer 1 Woche, Hotels ab 4 SternenAktuelle Angebote: 30 Hotels
| Hotel | Reiseziel | Sterne | Leistung | Veranstalter | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Brenas Garden Details | Brena Baja | ![]() ![]() ![]() | ab 7 Tage AP/Ü /Ls | alltours | für 434 € | ||
|
| La Palma Romantica Details | Barlovento | ![]() ![]() ![]() ![]() | ab 7 Tage DZ/ÜF | REWE Jahn Reisen | für 443 € | ||
|
| El Cerrito Details | Los Cancajos | ![]() ![]() ![]() | ab 7 Tage AP/Ü | TUI | für 444 € | ||
|
| Atlantico Playa Details | Puerto Naos | ![]() ![]() ![]() | ab 7 Tage AP/Ü /Ls | alltours | für 445 € | ||
|
| La Cascada Details | Los Cancajos | ![]() ![]() ![]() | ab 3 Tage AP/Ü | Flug-Hotel-Mix | für 446 € | ||
|
| Brenas Garden Details | Brena Baja | ![]() ![]() ![]() | ab 3 Tage AP/Ü /Low | Flug-Hotel-Mix | für 446 € | ||
|
| Brenas Garden Details | Brena Baja | ![]() ![]() ![]() | ab 7 Tage AP/Ü /Mb | alltours | für 447 € | ||
|
| Lago Azul Details | Los Cancajos | ![]() ![]() ![]() | ab 3 Tage AP/Ü /Low | Flug-Hotel-Mix | für 449 € | ||
|
| Brenas Garden Details | Brena Baja | ![]() ![]() ![]() | ab 3 Tage AP/Ü | Flug-Hotel-Mix | für 449 € | ||
|
| Oasis San Antonio Details | Los Cancajos | ![]() ![]() ![]() | ab 7 Tage AP/Ü /Low | alltours | für 451 € | ||
Regionsinfos Ferien
Preisgarantie
Lassen Sie sich beraten, kompetent und unverbindlich, unter:
01805/30405537
0,14 €/min
Die besten Veranstalter!
Vergleichen Sie Angebote von über 70 Veranstaltern. Darunter auch folgende Top-Veranstalter:
Verlassen Sie sich auf Qualität vom Top Veranstalter!
Verlassen Sie sich auf Qualität vom Top Veranstalter!






Verlassen Sie sich auf unsere Preise, wir bieten garantiert das günstigste Angebot.
