Ferienziel Griechenland, 2 Pers., 20. September bis 25. Oktober
Aktuelle Angebote: 20 Hotels
| Hotel | Reiseziel | Sterne | Leistung | Veranstalter | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studios & Appartemen Details | Liapades / Korfu | ![]() ![]() ![]() | ab 7 Tage ST/Ü | FTI | für 278 € | |||
| Argo Details | Siviris / Chalkidiki | ![]() ![]() ![]() | ab 5 Tage ST/ÜF | 5 vor Flug | für 282 € | |||
| Sithonia Village G. Details | Gerakini / Chalkidiki | ![]() ![]() ![]() | ab 5 Tage DZ/HP | 5 vor Flug | für 286 € | |||
| Villa Valia Studios Details | Acharavi / Korfu | ![]() ![]() ![]() | ab 7 Tage AP/Ü /2sz | FTI | für 290 € | |||
| Ammon Zeus Details | Kalithea / Chalkidiki | - | ab 3 Tage DZ/ÜF/Low | Flug-Hotel-Mix | für 290 € | |||
| Ammon Zeus Details | Kalithea / Chalkidiki | - | ab 3 Tage DZ/ÜF | Flug-Hotel-Mix | für 295 € | |||
| Atrium Details | Pefkohori / Chalkidiki | ![]() ![]() ![]() ![]() | ab 3 Tage DZ/HP/Low | Flug-Hotel-Mix | für 297 € | |||
| Asteris Village Details | Gerakina / Chalkidiki | ![]() ![]() ![]() | ab 3 Tage AP/ÜF | Flug-Hotel-Mix | für 297 € | |||
| Potidea Golden Beach Details | Potidea / Chalkidiki | ![]() ![]() ![]() | ab 7 Tage ST/ÜF | Bucher Reisen | für 299 € | |||
| Studios Casteli | Panormo-Strände / Kreta | ![]() ![]() | ab 7 Tage ST/Ü | Neckermann Reisen | für 299 € | |||
Regionsinfos Ferien
Preisgarantie
Lassen Sie sich beraten, kompetent und unverbindlich, unter:
01805/30405537
0,14 €/min aus dem dt. Festnetz. Mobilfunkpreise von bis zu 0,42 €/min möglich.
Die besten Veranstalter!
Vergleichen Sie Angebote von über 70 Veranstaltern. Darunter auch folgende Top-Veranstalter:
Verlassen Sie sich auf Qualität vom Top Veranstalter!
Verlassen Sie sich auf Qualität vom Top Veranstalter!






Verlassen Sie sich auf unsere Preise, wir bieten garantiert das günstigste Angebot.
