Ferienziel Mallorca, 2 Pers., 31. März bis 5. Mai
Reisedauer 1 Woche, Hotels ab 3 SternenAktuelle Angebote: 20 Hotels
| Hotel | Reiseziel | Sterne | Leistung | Veranstalter | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quijote Park Details | Cala Ratjada | ![]() ![]() ![]() | ab 7 Tage AP/Ü /TypB | alltours | für 174 € | |||
| Esmeralda Park Details | Cala D Or | ![]() ![]() ![]() | ab 7 Tage ST/Ü | TUI | für 192 € | |||
| Anba Romani Details | Cala Millor | ![]() ![]() ![]() | ab 7 Tage ST/Ü /TypA | alltours | für 194 € | |||
| Agulla Park Details | Cala Ratjada | ![]() ![]() ![]() | ab 7 Tage AP/Ü /TypB | alltours | für 198 € | |||
| Playa Canyamel Details | Canyamel | ![]() ![]() ![]() | ab 7 Tage AP/Ü | 1-2-FLY | für 199 € | |||
| Viva Tropic Details | Alcudia | ![]() ![]() ![]() | ab 7 Tage ST/Ü | 1-2-FLY | für 199 € | |||
| Maristany Details | Alcudia | ![]() ![]() ![]() ![]() | ab 7 Tage ST/Ü | 1-2-FLY | für 199 € | |||
| Sf Esperanza Mar Details | Cala Bona | ![]() ![]() ![]() ![]() | ab 7 Tage AP/Ü | TUI | für 199 € | |||
| Esmeralda Park Details | Cala D Or | ![]() ![]() ![]() | ab 7 Tage AP/Ü | TUI | für 200 € | |||
| El Paraiso Details | Cala Ratjada | ![]() ![]() ![]() | ab 6 Tage BU/Ü | Neckermann Reisen | für 201 € | |||
Regionsinfos Ferien
Preisgarantie
Lassen Sie sich beraten, kompetent und unverbindlich, unter:
01805/30405537
0,14 €/min aus dem dt. Festnetz. Mobilfunkpreise von bis zu 0,42 €/min möglich.
Die besten Veranstalter!
Vergleichen Sie Angebote von über 70 Veranstaltern. Darunter auch folgende Top-Veranstalter:
Verlassen Sie sich auf Qualität vom Top Veranstalter!
Verlassen Sie sich auf Qualität vom Top Veranstalter!






Verlassen Sie sich auf unsere Preise, wir bieten garantiert das günstigste Angebot.
